Vezi apartamentele Oportunity 2
Pentru orice intrebari sau detalii, iti stam la dispozitie.
0722 380 267 si pe email la contact@rpcgroup.ro
Corp A
| Denumire/ CF | Etaj | Nr Camere | Suprafata utila | Suprafata Terasa 1 | Suprafata Terasa 2 | Pret Euro | Prezentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap. 13 | Mansarda | 2 Camere | 69.44 mp utili | 12.01 mp terasa | €109,200.00 | Vezi Prezentare |
|
| Ap. 15 | Mansarda | 3 Camere | 79.66 mp utili | 5.25 mp terasa | €125,300.00 | Vezi Prezentare |
Parcari
| Denumire | Etaj | Suprafata utila () | Observatii | Pret |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 3 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 8 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 11 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 12 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 13 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 16 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 18 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 24 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 26 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 27 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 31 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 33 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 34 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 35 | Parter | 12 | €4,080.00 |


