Vezi apartamentele Oportunity 2
Pentru orice intrebari sau detalii, iti stam la dispozitie.
0722 380 267 si pe email la contact@rpcgroup.ro
Corp A
Denumire/ CF | Etaj | Nr Camere | Suprafata utila | Suprafata Terasa 1 | Suprafata Terasa 2 | Pret Euro | Prezentare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spatiu Comercial | Parter | 101.81 mp utili | €157,805.50 | Vezi Prezentare | |||
Ap. 1 | Parter | 2 Camere | 51.28 mp utili | 32 mp terasa | €84,284.00 | Vezi Prezentare | |
Ap. 2 | Parter | 2 Camere | 55.05 mp utili | 92 mp terasa | €99,127.50 | Vezi Prezentare | |
Ap. 3 | Etaj 1 | 2 Camere | 55.05 mp utili | 4.58 mp terasa | €87,693.83 | Vezi Prezentare | |
Ap. 4 | Etaj 1 | 2 Camere | 50.59 mp utili | 5.6 mp terasa | €81,307.83 | Vezi Prezentare |
|
Ap. 5 | Etaj 1 | 2 Camere | 49.19 mp utili | 5.63 mp terasa | €79,153.33 | Vezi Prezentare | |
Ap. 6 | Etaj 1 | 2 Camere | 52.21 mp utili | 4.42 mp terasa | €80,925.50 | ||
Ap. 7 | Etaj 1 | 2 Camere | 55.38 mp utili | 4.58 mp terasa | €88,205.33 | ||
Ap. 8 | Etaj 2 | 2 Camere | 55.05 mp utili | 4.58 mp terasa | €87,693.83 | Vezi Prezentare | |
Ap. 9 | Etaj 2 | 2 Camere | 50.59 mp utili | 5.6 mp terasa | €81,307.83 | Vezi Prezentare | |
Ap. 10 | Etaj 2 | 2 Camere | 49.19 mp utili | 5.63 mp terasa | €79,153.33 | Vezi Prezentare |
|
Ap. 11 | Etaj 2 | 2 Camere | 52.21 mp utili | 4.42 mp terasa | €83,209.17 | Vezi Prezentare | |
Ap. 12 | Etaj 2 | 2 Camere | 55.38 mp utili | 4.58 mp terasa | €88,205.33 | Vezi Prezentare | |
Ap. 13 | Mansarda | 2 Camere | 69.44 mp utili | 12.01 mp terasa | €93,744.00 | Vezi Prezentare |
|
Ap. 14 | Mansarda | 3 Camere | 76.55 mp utili | 5.63 mp terasa | 18.65 mp terasa 2 | €103,342.50 | Vezi Prezentare |
Ap. 15 | Mansarda | 3 Camere | 79.66 mp utili | 5.25 mp terasa | €107,541.00 | Vezi Prezentare |
Corp B
Denumire/ CF | Etaj | Nr Camere | Suprafata utila | Suprafata Terasa 1 | Suprafata Terasa 2 | Pret Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap. 1 | Parter | 2 Camere | 55.38 mp utili | - | 53 mp terasa 2 | €93,789.00 | |
Ap. 2 | Parter | 2 Camere | 55.05 mp utili | - | 93 mp terasa 2 | €99,277.50 | |
Ap. 3 | Parter | 2 Camere | 51.28 mp utili | 32 mp terasa 2 | €84,284.00 | ||
Ap. 4 | Etaj 1 | 2 Camere | 55.05 mp utili | 4.58 mp terasa | €87,693.83 | ||
Ap. 5 | Etaj 1 | 2 Camere | 50.62 mp utili | 5.6 mp terasa | €81,354.33 | ||
Ap. 6 | Etaj 1 | 2 Camere | 49.19 mp utili | 5.63 mp terasa | €79,153.33 | ||
Ap. 7 | Etaj 1 | 2 Camere | 53.08 mp utili | 4.42 mp terasa | €85,274.00 | ||
Ap. 8 | Etaj 1 | 2 Camere | 55.38 mp utili | 4.58 mp terasa | €88,839.00 | ||
Ap. 9 | Etaj 2 | 2 Camere | 55.05 mp utili | 4.58 mp terasa | €88,327.50 | ||
Ap. 10 | Etaj 2 | 2 Camere | 50.59 mp utili | 5.6 mp terasa | €81,414.50 | ||
Ap. 11 | Etaj 2 | 2 Camere | 49.19 mp utili | 5.63 mp terasa | €79,244.50 | ||
Ap. 12 | Etaj 2 | 2 Camere | 52.21 mp utili | 4.42 mp terasa | €82,425.50 | ||
Ap. 13 | Etaj 2 | 2 Camere | 55.38 mp utili | 4.58 mp terasa | €88,839.00 | ||
Ap. 14 | Mansarda | 2 Camere | 69.44 mp utili | 12.01 mp terasa | €93,744.00 | ||
Ap. 15 | Mansarda | 3 Camere | 76.56 mp utili | 5.63 mp terasa | 18.65 mp terasa 2 | €103,356.00 | |
Ap. 16 | Mansarda | 3 Camere | 79.7 mp utili | 5.25 mp terasa | €107,595.00 |
Parcari
Denumire | Etaj | Suprafata utila () | Observatii | Pret |
---|---|---|---|---|
1 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
2 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
3 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
4 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
5 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
6 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
7 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
8 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
9 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
10 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
11 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
12 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
13 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
14 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
15 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
16 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
17 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
18 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
19 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
20 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
21 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
22 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
23 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
24 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
25 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
26 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
27 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
28 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
29 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
30 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
31 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
32 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
33 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
34 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
35 | Parter | 12 | €2,000.00 | |
36 | Parter | 19.6 | Dizabilitati | €2,000.00 |
37 | Parter | 12.48 | €2,000.00 | |
38 | Parter | 12.48 | €2,000.00 |