Vezi apartamentele Oportunity 2
Pentru orice intrebari sau detalii, iti stam la dispozitie.
0722 380 267 si pe email la contact@rpcgroup.ro
Corp A
| Denumire/ CF | Etaj | Nr Camere | Suprafata utila | Suprafata Terasa 1 | Suprafata Terasa 2 | Pret Euro | Prezentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap. 13 | Mansarda | 2 Camere | 69.44 mp utili | 12.01 mp terasa | €109,200.00 | Vezi Prezentare |
|
| Ap. 15 | Mansarda | 3 Camere | 79.66 mp utili | 5.25 mp terasa | €125,300.00 | Vezi Prezentare |
Corp B
| Denumire/ CF | Etaj | Nr Camere | Suprafata utila | Suprafata Terasa 1 | Suprafata Terasa 2 | Pret Euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap. 1 | Parter | 2 Camere | 55.38 mp utili | - | 53 mp terasa 2 | €97,540.56 | |
| Ap. 2 | Parter | 2 Camere | 55.05 mp utili | - | 93 mp terasa 2 | €103,248.60 | |
| Ap. 3 | Parter | 2 Camere | 51.28 mp utili | 32 mp terasa 2 | €87,655.36 | ||
| Ap. 4 | Etaj 1 | 2 Camere | 55.05 mp utili | 4.58 mp terasa | €91,860.60 | ||
| Ap. 5 | Etaj 1 | 2 Camere | 50.62 mp utili | 5.6 mp terasa | €84,719.44 | ||
| Ap. 6 | Etaj 1 | 2 Camere | 49.19 mp utili | 5.63 mp terasa | €82,414.28 | ||
| Ap. 7 | Etaj 1 | 2 Camere | 53.08 mp utili | 3.71 mp terasa | €88,684.96 | ||
| Ap. 8 | Etaj 1 | 2 Camere | 55.38 mp utili | 4.58 mp terasa | €92,392.56 | ||
| Ap. 9 | Etaj 2 | 2 Camere | 55.05 mp utili | 4.58 mp terasa | €91,860.60 | ||
| Ap. 10 | Etaj 2 | 2 Camere | 50.59 mp utili | 5.6 mp terasa | €84,671.08 | ||
| Ap. 11 | Etaj 2 | 2 Camere | 49.19 mp utili | 5.63 mp terasa | €82,414.28 | ||
| Ap. 12 | Etaj 2 | 2 Camere | 52.21 mp tuili | 3.71 mp terasa | €87,282.52 | ||
| Ap. 13 | Etaj 2 | 2 Camere | 55.38 mp utili | 4.58 mp terasa | €92,392.56 | ||
| Ap. 14 | Mansarda | 2 Camere | 69.44 mp utili | 12.01 mp terasa | €97,493.76 | ||
| Ap. 15 | Mansarda | 3 Camere | 76.56 mp utili | 5.63 mp terasa | 18.65 mp terasa 2 | €107,490.24 | |
| Ap. 16 | Mansarda | 3 Camere | 79.7 mp utili | 5.25 mp terasa | €111,898.80 |
Parcari
| Denumire | Etaj | Suprafata utila () | Observatii | Pret |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 3 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 8 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 11 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 12 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 13 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 16 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 18 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 24 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 26 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 27 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 31 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 33 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 34 | Parter | 12 | €4,080.00 | |
| 35 | Parter | 12 | €4,080.00 |


